Main Office Awards Notices
Date Posted | Proponent/Requesting Department/Branch | PO/JO/LO | Title | Supplier/Service Provider |
---|---|---|---|---|
12/21/2020 | EFMD | LOTS 1 & 6, PURCHASE OF PARTS AND MATERIALS INCLUDING ENGINE OILS AND FILTERS FOR THE PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES / SPARE PARTS / REPAIR / REPLACEMENT FOR VARIOUS MOTOR VEHICLES AT SSS MAIN OFFICE | FLEETSERV INC. | |
12/21/2020 | EFMD | LOTS 2-4, PURCHASE OF PARTS AND MATERIALS INCLUDING ENGINE OILS AND FILTERS FOR THE PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES / SPARE PARTS / REPAIR / REPLACEMENT FOR VARIOUS MOTOR VEHICLES AT SSS MAIN OFFICE | EGMJ TRADING | |
12/21/2020 | EFMD | LOT 5, PURCHASE OF PARTS AND MATERIALS INCLUDING ENGINE OILS AND FILTERS FOR THE PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES / SPARE PARTS / REPAIR / REPLACEMENT FOR VARIOUS MOTOR VEHICLES AT SSS MAIN OFFICE | CBV AUTO CENTRO CORPORATION | |
12/17/2020 | EFMD | SUPPLY OF LABOR AND MATERIALS FOR THE WATER TREATMENT OF THE CENTRALIZED AIR-CONDITIONING SYSTEM LOCATED IN BASEMENT (CHILLERS) & ROOFDECK OF THE POWERHOUSE, STATION (COOLING TOWERS) OF THE SSS MAIN BUILDING, EAST AVENUE, DILIMAN, QUEZON CITY | WATER TREAT MARKETING & MAINTENANCE SERVICES | |
12/15/2020 | EFMD | 1 LOT, SUPPLY OF LABOR & MATERIALS FOR RE-VARNISHING & RE-UPHOLSTERY OF FURNITURE OF COMM. DIANA PARDO-AGUILAR’S OFFICE AT 7/F, SSS MAIN OFFICE, EAST AVENUE, DILIMAN, QUEZON CITY | LEDER INTERIA UPHOLSTERY SERVICES | |
12/15/2020 | EFMD | 11 ITEMS, ASSORTED TOOLS | CHAMPION HARDWARE & CO. INC. | |
12/15/2020 | EFMD | 4 ITEMS, PURCHASE OF LED ROPE LIGHT TO BE USED FOR THE PREPARATION OF CHRISTMAS DECORATION AT THE SUNKEN GARDEN, ID CENTER, AND SSS MAIN BUILDING’S ROOFDECK, SSS MAIN OFFICE | MANSION MARKETING | |
12/15/2020 | LDD | 2 DAYS, HIRING OF RESOURCE SPEAKER TO CONDUCT DIRECT MARKETING TRAINING TO A MAXIMUM TARGET OF THIRTY-FOUR (34) PAX | PEOPLE DYNAMICS, INC. | |
12/14/2020 | OSD | 150 CART, TONER CART, BROTHER TN-3350, BLACK, FOR HL5450DN | PROCUREMENT SERVICE | |
12/04/2020 | EFMD | 21 ITEMS, ASSORTED TOOLS | DASTEC CONSTRUCTION & SUPPLY | |
12/04/2020 | EFMD | 3 ITEMS, ASSORTED TOOLS | FIL-AMERICAN HARDWARE CO. INC. | |
12/02/2020 | NCD | (11) CAT 5E UTP CABLE (OUTDOOR), 305M/SPOOL, 4 PAIRS | MEDIASYS CORPORATION | |
11/27/2020 | 1 LOT, SUPPLY, DELIVERY, AND INSTALLATION OF ACRYLIC SNEEZE BARRIERS FOR NEW FURNITURE AT PCEO BOARD ROOM AND GREEN ROOM | |||
11/26/2020 | SUPPLY AND DELIVERY OF 3 DUMPTRUCKS OF 3/4 GRAVEL AT SSS DILIMAN BRANCH, EAST AVENUE, QUEZON CITY | |||
11/25/2020 | NCD | (8) 100 LENGTHS, PLASTIC MOLDING, 1″ WIDTH, 3M/LENGTH | FIL-AMERICAN HARDWARE CO. INC. | |
11/25/2020 | NCD | (4) 10, 000 PCS, RJ 45 CONNECTORS, 8 PINS,(RJ 45 ETHERNET) (10) 106 SPOOLS, CAT 5E UTP CABLE STRANDED, 305M/SPOOL, 4 PAIRS | AIT BUSINESS SERVICES CORP. | |
11/25/2020 | EFMD | (1) 1,200 PCS, LED FLUORESCENT LAMP, T8, 18 WATTS; | INNOVALITE ELECTRICAL ENTERPRISE | |
11/24/2020 | 1 UNIT, PORTABLE COMPUTER DEVICE | |||
11/19/2020 | MRSD | 3 YEARS, SERVICE PROVIDER OF THE TEXT-SSS SERVICE FACILITY & DEVELOPMENT OF SSS MOBILE APPLICATION | EXAKT IT SERVICES, INC. | |
11/19/2020 | EFMD | 12 MONTHS, PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES OF THREE (3) UNITS OF DUNHAM BUSH WATER COOLED CHILLER MODEL: WCFX-45T3TR2 OF THE SSS MAIN BUILDING FOR THE PERIOD OF 1 YEAR (LABOR AND TECHNICAL EXPERTISE ONLY) | D.B. INTERNATIONAL SALES & SERVICES INC. | |
11/14/2020 | 8,000 LITERS, SUPPLY & DELIVERY OF DIESEL FUEL, EURO 4 STANDARD, FOR CATERPILLAR GENSET NO. 1, GENSET NO. 2 AND PETBOW DETROIT DIESEL AT THE GENERATOR ROOM, SSS MAIN OFFICE, EAST AVENUE, DILIMAN, QUEZON CITY | |||
11/07/2020 | 1 UNIT, PORTABLE COMPUTER DEVICE | |||
11/06/2020 | 7 LOTS, PURCHASE OF PARTS AND MATERIALS INCLUDING ENGINE OILS AND FILTERS FOR THE PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES / SPARE PARTS / REPAIR / REPLACEMENT FOR VARIOUS MOTOR VEHICLES AT SSS MAIN OFFICE | |||
11/05/2020 | 2 DAYS, HIRING OF RESOURCE SPEAKER TO CONDUCT DIRECT MARKETING TRAINING TO A MAXIMUM TARGET OF THIRTY-FOUR (34) PAX | |||
11/04/2020 | 1 LOT, SUPPLY OF LABOR & MATERIALS FOR RE-VARNISHING & RE-UPHOLSTERY OF FURNITURE OF COMM. DIANA PARDO-AGUILAR’S OFFICE AT 7/F, SSS MAIN OFFICE, EAST AVENUE, DILIMAN, QUEZON CITY | |||
11/04/2020 | EFMD | 7 ITEMS, PURCHASE OF VARIOUS ELECTRICAL MATERIALS | LUZON SALES CO INC | |
11/04/2020 | PMERD | 28 SESSIONS, HIRING OF TWO (2) ZUMBA INSTRUCTORS FOR SSS FITNESS PROGRAM | BENJAMIN S. BERDIN JR. | |
11/03/2020 | OSD | 150 CART, TONER CART, BROTHER TN-3350, BLACK, FOR HL5450DN | PROCUREMENT SERVICE | |
11/03/2020 | VARIOUS OFFICES/ BRANCHES | 271 UNITS, TRAY FILING | ST. CHRIST INTERNATIONAL TRADING | |
11/03/2020 | LDD | 30 PIECES, PURCHASE OF VARIOUS E-BOOKS | CE - LOGIC INC | |
10/31/2020 | SUPPLY AND DELIVERY OF 3 DUMPTRUCKS OF 3/4 GRAVEL AT SSS DILIMAN BRANCH, EAST AVENUE, QUEZON CITY | |||
10/29/2020 | EFMD | 3 ITEMS, PURCHASE OF VARIOUS ELECTRICAL MATERIALS | PRIMEGOODS TRADING AND ELECTRICAL SUPPLY COMPANY | |
10/29/2020 | EFMD | 12 ITEMS, PURCHASE OF VARIOUS ELECTRICAL MATERIALS | NEWBURG COMMERCIAL INC | |
10/29/2020 | EFMD | 2 LOTS, SUPPLY OF LABOR & MATERIALS FOR THE SERVICING/CLEANING/REPAIR & REPLACEMENT OF DEFECTIVE PARTS OF AIRCONDITIONING SYSTEM OF SSS MOTOR VEHICLES: (1) MITSUBISHI ADVENTURE GLX 2009 MODEL WITH PLATE NO. SKC-200; (2) MONTERO SPORTS GTV A/T 2012 MODEL WITH PLATE NO. SKT-965 | FRIGID ZONE AUTO AIRCON SPECIALIST CO | |
10/29/2020 | PENSION ADMINISTRATION DEPT. | 100 BOXES, TSF 11″ X 8 1/2″, 1 PLY(200M) 2,000 SHEETS/BOX | RELIANCE PRINTING CORP. | |
10/28/2020 | 4 ITEMS, PURCHASE OF LED ROPE LIGHT TO BE USED FOR THE PREPARATION OF CHRISTMAS DECORATION AT THE SUNKEN GARDEN, ID CENTER, AND SSS MAIN BUILDING’S ROOFDECK, SSS MAIN OFFICE | |||
10/23/2020 | EFMD | 400 PCS, LED BULB, 9W, DL | CHAMPION HARDAWARE & CO. INC. | |
10/23/2020 | EFMD | PURCHASE OF VARIOUS ELECTRICAL MATERIALS (11) 5 PACKS, CABLE TIES, 12″ LENGTH, 100 PCS/PACK (18) 40 PIECES BATTERY, TRIPLE AAA, 1.5V | DASTEC CONSTRUCTION & SUPPLY | |
10/22/2020 | 8 ITEMS, NETWORK CABLING MATERIALS | |||
10/22/2020 | 13 UNITS, 24 MONTHS MOBILE INTERNET SUBSCRIPTION | |||
10/21/2020 | 7 SETS, DESK PEN, DOUBLE WITH MARBLE BASE | |||
10/20/2020 | 1 LOT, SUPPLY OF LABOR & MATERIALS FOR THE REPAIR WORKS OF TWO (2) SPRINKLER PIPE SLEEVES AT 3/F TO 12/F, LEFT & RIGHT WING FIRE EXIT STAIRWAY, SSS MAIN BLDG., EAST AVE., DILIMAN, QUEZON CITY | |||
10/15/2020 | 100 PCS, LED FLUORESCENT LAMP, T8, 9 WATTS | |||
10/13/2020 | OSD | (1) 1,000 REAMS, PAPER, MULTI-PURPOSE (COPY) LEGAL, 70 GSM; (2) 150 CART, TONER CART, BROTHER TN-3350, BLACK, FOR HL5450DN; (3) 3,000 BOX, CLIP, BACKFOLD, ALL METAL, CLAMPING, 25MM (-1MM) | PROCUREMENT SERVICE | |
10/13/2020 | HCD | 6 ITEMS, SUPPLIES AND MATERIALS FOR USE IN SSS ANNUAL MEDICAL AND PHYSICAL EXAMINATION FOR CY 2020 AND FOR EMERGENCY USE (X-RAY ITEMS) | COLENT MEDICAL & GRAPHIC INC | |
10/12/2020 | 1 LOT, HIRING OF CONSULTANCY SERVICES FOR THE STRUCTURAL RE-ASSESSMENT OF SSS DAVAO BUILDING LOCATED AT J.P. LAUREL AVE., BAJADA, DAVAO CITY | |||
10/09/2020 | NCD | SUPPLY OF MATERIALS & LABOR FOR THE (ROUGHING INS FOR MPLS) ENTRANCE FACILITY FOR TELCO OF SSS SAN JOSE BRANCH, LOCATED AT NE BODEGA, BRGY. ABAR 2ND, SAN JOSE CITY, NUEVA ECIJA | ROBENLITE ENERGY SAVING SOLUTION SERVICES | |
10/02/2020 | 12 ITEMS, NETWORK CABLING MATERIALS | |||
10/02/2020 | 1 YEAR (1 LOT), SUPPLY OF LABOR AND MATERIALS FOR THE WATER TREATMENT OF THE CENTRALIZED AIR-CONDITIONING SYSTEM LOCATED IN BASEMENT (CHILLERS) & ROOFDECK OF THE POWERHOUSE, STATION (COOLING TOWERS) OF THE SSS MAIN BUILDING, EAST AVENUE, DILIMAN, QUEZON CITY | |||
10/02/2020 | (1) 6 UNITS, TABLE; (2) 6 UNITS, CHAIR; (3) 2 UNITS, REFRIGERATOR; (4) 2 UNITS, LACTATION STATION SIGNAGE; (5) 2 UNITS, HORIZONTAL DIAPER CHANGING TABLE; |
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
PO/JO/LO
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|
Date Posted
Proponent/Requesting Department/Branch
Title
Supplier/Service Provider
|